Campeonato de España 2007 Baeza - Jaen

7 y 8 de Junio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armando Cabanas Campeon de España 2007 en Vet.60
Pascual Cremades 2º, Fco. Prieto 1º Campeon de España y Jose M. Gancedo 3º

 

Juan Luque y Jose David Gomez, que al final serian 1º y 2º en los Campeonatos España Master.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Luis Blanco Soto Campeon de España 2007 en Vet.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencedor en Ciclos Abraham Montoya

 

 

Ruben en la parte Superior haciendo 3º del grupo y 4º de la Carrera

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Tino y Juan Huerdo
Gancedo a rueda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tino muy atento, como siempre en carrera

 

Vaya vistas...con Tori a la derecha del grupin
Gancedo remontando... ¿Ciclismo o Moto GP?
Tino y Juanin tirando del grupo.

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIONES

 

 

 

Foto a Jose David, con el Director del Penaca, pero alguien se atraviesaaaaaaaaa....

 

CRONICAS RFEC.COM

 

 

 

Master 30

97kms. Media 36,72Kms/h

1 36 LUQUE ROLDÁN, JUAN ANDALUZA M30 2h38'31"
2 147 GÓMEZ MARTÍNEZ, JOSÉ DAVID MURCIANA M30
3 43 MOLEÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO PABLO ANDALUZA M30 01'00"
4 56 ROMERO CANO, DAVID ANDALUZA M30 02'01"
5 176 IVARS BERTO, FREDERIC VALENCIANA M30 02'28"
6 120 NAVARRO POLO, GUSTAVO MADRILEÑA M30 02'57"
7 152 JULIÁ CEGARRA, JOAQUÍN BERNAR MURCIANA M30 02'57"
8 134 TURÉGANO ROMERO, RAÚL MADRILEÑA M30 02'57"
9 40 MÉNDEZ PÉREZ, ANTONIO ANDALUZA M30 02'59"
10 146 GIL IBERCON, JESUS MURCIANA M30 03'23"
11 67 TORRES BURGOS, JUAN JOSÉ ANDALUZA M30 03'24"
12 35 LOPEZ SOLANO, MIGUEL ANDALUZA M30 04'38"
13 63 SERRANO FERNÁNDEZ, FRANCISCO ANDALUZA M30 04'39"
14 180 MARTÍ TORRES, EMILIO FRANCIS VALENCIANA M30 04'39"
15 69 VARÓN ESPADA, ANTONIO JOSÉ ANDALUZA M30 04'39"
16 84 ARNES JIMENEZ, SANTIAGO C.MANCHEGA M30 04'39"
17 182 MARTÍNEZ PENADES, DIEGO VALENCIANA M30 05'07"
18 112 GALLEDO ALDAMA, JUAN MANUEL MADRILEÑA M30 05'15"
19 183 MÍNGUEZ CUENCA, MIGUEL ÁNGEL VALENCIANA M30 05'30"
20 117 MANRIQUE FERNÁNDEZ, ÁNGEL MANUEL MADRILEÑA M30 05'30"
21 85 ORTIZ MUÑOZ, José EUGENIO C.MANCHEGA M30 05'53"
22 37 MALDONADO FIGUEROA, FRANCISCO JESÚ ANDALUZA M30 06'01"
23 42 MESA OLEA, ESTEBAN ANDALUZA M30 06'33"
24 76 TORIBIO ANTUÑA, JUAN MANUEL ASTURIANA M30 07'05"
25 188 PIERNA GOÑI, CARLOS ELOY VALENCIANA M30 07'47"
26 153 LATORRE GALIÁN, RAMÓN MURCIANA M30 07'47"
27 184 MOLINERO MARTÍNEZ, ENRIQUE VALENCIANA M30 07'47"
28 159 RUIZ AVELLANEDA, DAVID MURCIANA M30 07'47"
29 193 SEGURA MARTÍNEZ, FRANCISCO VALENCIANA M30 07'47"
30 163 VILLORIA ARANGUENA, IÑAKI NAVARRA M30 07'47"
31 155 MOROTE HORTELANO, JOSÉ ANTONIO MURCIANA M30 07'47"
32 107 BANCORA HERNÁN, ALBERTO MADRILEÑA M30 07'47"
33 150 JARA VIDAL, JOSÉ DIEGO MURCIANA M30 07'47"
34 196 TRIGUEROS JOVER, JOSÉ PASCUAL VALENCIANA M30 07'47"
35 53 RODRIGUEZ CALERO, DOMINGO ANDALUZA M30 07'47"
36 93 MEDINA SANCHEZ, JUAN CARLOS CATALANA M30 07'47"
37 174 FORT FRANCO, JESUS VALENCIANA M30 07'47"
38 141 BUENDÍA MARTÍNEZ, MATÍAS MURCIANA M30 07'51"
39 77 VIGIL LÓPEZ, JUAN ALBERTO ASTURIANA M30 07'51"
40 49 PEDRAZA ESTRELLA, IGNACIO ANDALUZA M30 07'51"
41 65 SORIANO BONILLA, JOSÉ ÁNGEL ANDALUZA M30 07'51"
42 8 DELGADO HERVÁS, JUAN PABLO ANDALUZA M30 07'51"
43 86 SANCHEZ JIMENEZ, ENRIQUE C.MANCHEGA M30 07'54"
44 125 RODRÍGUEZ SANZ, DAVID MADRILEÑA M30 07'54"
45 38 MATA GONZÁLEZ, JAVIER ANDALUZA M30 07'54"
46 3 ATERO OLMOS, DOMINGO ANDALUZA M30 09'56"
47 64 SOLER SILES, PABLO ANDALUZA M30 10'00"
48 126 ROLDÁN JIMÉNEZ, GUILLERMO MADRILEÑA M30 11'59"
49 114 GONZÁLEZ LÓPEZ, VÍCTOR MADRILEÑA M30 12'00"
50 123 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, PEDRO MADRILEÑA M30 15'31"
51 82 PRADA GÓMEZ, PEDRO A. C. LEONESA M30 15'35"
52 50 QUESADA JIMÉNEZ, MARIO ANDALUZA M30 15'37"
53 15 GARCIA CORTES, INOCENCIO ANDALUZA M30 15'37"
54 113 GONZÁLEZ ALCÁZAR, MIGUEL BASILIO MADRILEÑA M30 15'46"
55 54 RODRÍGUEZ NAVARRO, FRANCISCO JESÚ ANDALUZA M30 15'46"
56 190 SANCHÍS ALABAU, SALVADOR VALENCIANA M30 15'51"
57 178 LLORET PÉREZ, MIGUEL A. VALENCIANA M30 15'57"
58 166 BARBERÁ ALARCÓN, FRANCISCO VICE VALENCIANA M30 15'57"
59 108 CERVANTES GONZÁLEZ, MANUEL LUIS MADRILEÑA M30 16'12"
60 29 JARAMILLO GALLARDO, PABLO ANDALUZA M30 16'22"
61 104 SÁNCHEZ GRANDE, JUAN ANDRÉS EXTREMEÑA M30 16'34"
62 21 GUERRERO PAREDES, MIGUEL ANDALUZA M30 16'36"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclomasters

97kms. Media 33,07Kms/h

1 20 MONTOYA BARRALES, ABRAHAM ANDALUZA CM 2h43'16"
2 119 SANCHEZ ADEGUER, MANUEL VALENCIANA CM 35"
3 46 SANCHEZ MURILLO RICO, EMILIO C.MANCHEGA CM 35"
4 39 MENÉNDEZ VELASCO, RUBÉN ASTURIANA CM 35"
5 5 BENJUMEA LORO, JESÚS ANDALUZA CM 35"
6 26 PÉREZ PRIEGO, JESÚS ANDALUZA CM 35"
7 75 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JORGE MADRILEÑA CM 35"
8 99 DÍAZ FENOLL, JOSÉ MANUEL VALENCIANA CM 35"
9 94 NICOLÁS ROBLES, ÁNGEL MURCIANA CM 35"
10 112 MORENO MORENO, JOSÉ MANUEL VALENCIANA CM 35"
11 38 IGLESIAS PASCUAL, MIGUEL ÁNGEL ASTURIANA CM 35"
12 34 SÁEZ DE TEJADA, JOSÉ DAVID ANDALUZA CM 35"
13 59 APONTE PANIAGUA, DANIEL EXTREMEÑA CM 35"
14 13 CRESPO SÁNCHEZ, DANIEL ANDALUZA CM 44"
15 4 BENJUMEA HERREROS, PABLO ANDALUZA CM 47"
16 79 NEIRA PÉREZ, CÉSAR MADRILEÑA CM 01'48"
17 33 RUIZ SÁNCHEZ, ANTONIO ANDALUZA CM 02'19"
18 16 FERNÁNDEZ FREISO, ÁNGEL RUBÉN ANDALUZA CM 02'30"
19 110 MOLTÓ MOLLA, HELIODORO VALENCIANA CM 02'54"
20 50 JORDI TEIXIDOR MIR, JORDI CATALANA CM 03'04"
21 72 MARTÍN ÁLVAREZ, DAVID MADRILEÑA CM 03'43"
22 35 SÁNCHEZ GUERRERO, JOSÉ ANTONIO ANDALUZA CM 04'11"
23 103 JUAN NAVAS, SANTIAGO VALENCIANA CM 04'37"
24 90 LORCA LARROSA, GABRIEL MURCIANA CM 04'43"
25 85 CARRILLO ROMO, JOSÉ MURCIANA CM 05'15"
26 102 GUERRERO MADRID, DANIEL VALENCIANA CM 05'22"
27 18 LÓPEZ URQUIZAR, JUAN JESÚS ANDALUZA CM 05'26"
28 97 YANGUAS BARQUÍN, ARMANDO NAVARRA CM 05'26"
29 3 BECERRA CAÑAMARES, JOSÉ ANTONIO ANDALUZA CM 05'26"
30 57 XAMPENY PAITUVI, XAVIER CATALANA CM 05'26"
31 70 JIMÉNEZ GARCÍA, DAVID MADRILEÑA CM 05'26"
32 120 SANCHÍS CARBO, RUBÉN VALENCIANA CM 05'26"
33 67 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JULIO CÉSAR MADRILEÑA CM 05'26"
34 109 MÉNDEZ VILAPLANA, IGNACIO VALENCIANA CM 05'26"
35 89 GÓMEZ VALERA, PEDRO ÁNGEL MURCIANA CM 05'36"
36 19 MOLINA CABRERA, JUAN ANTONIO ANDALUZA CM 08'56"
37 24 ORELLANA CORREDOR, JOSÉ LUIS ANDALUZA CM 12'17"
38 23 NIETO HERRERA, ANTONIO JESÚS ANDALUZA CM 12'17"
39 88 GARCIA ARANEGA, RAUL MURCIANA CM 12'17"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master 50

50kms. Media 35,71Kms/h

1 31 BLANCO SOTO, JOSÉ LUIS C. LEONESA M50 1h23'51"
2 79 MEZQUITA CARDA, JOSÉ VALENCIANA M50 36"
3 32 GARCÍA RODRÍGUEZ, FABIÁN C. LEONESA M50 52"
4 49 TERRONES ALGAR, ANTONIO CATALANA M50 57"
5 46 NOCETE CANTERO, José CATALANA M50 57"
6 39 González BORDA, JUAN José CANTABRA M50 57"
7 77 GARCÍA SEGURA, PASCUAL VALENCIANA M50 59"
8 9 GÓMEZ CALDERÓN, ANTONIO ANDALUZA M50 59"
9 83 PRATS GÓMEZ, VALERIANO VALENCIANA M50 59"
10 24 PÉREZ DELGADO, JOSÉ L. ARAGONESA M50 59"
11 58 CASADO PIERIS, RAFAEL MADRILEÑA M50 01'03"
12 23 ARGUDO BÁGUENAS, JUAN ARAGONESA M50 01'21"
13 68 LIÑAN BIENZOBAS, FCO. JAVIER NAVARRA M50 01'21"
14 6 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, RAMÓN ANDALUZA M50 01'49"
15 16 PÉREZ MARTÍNEZ, ANTONIO ANDALUZA M50 02'02"
16 34 TRAPIELLO CASTAÑÓN, JUAN C. LEONESA M50 02'04"
17 81 MOLLÓN CATALÁN, MANUEL AMADOR VALENCIANA M50 02'32"
18 76 ESCOLANO LÓPEZ, PASCUAL VALENCIANA M50 02'41"
19 30 FERNÁNDEZ TENA, MANUEL BALEAR M50 02'41"
20 62 SÁEZ HERRÁEZ, JESÚS MADRILEÑA M50 02'41"
21 43 Hernández TAPIA, JUAN CATALANA M50 02'41"
22 38 AGUILERA RUIZ, MANUEL CANTABRA M50 02'41"
23 70 SALCEDO SANZ, ANTONIO NAVARRA M50 02'41"
24 52 GALEANO SÁNCHEZ, JACINTO EXTREMEÑA M50 02'41"
25 88 GRASULEÑA ORTIZ DE ZÁRATE, JAIME VASCA M50 02'41"
26 25 VILLANUEVA SAURA, FLORENCIO ARAGONESA M50 02'41"
27 29 MADERA ÁLVAREZ, CELESTINO ASTURIANA M50 02'41"
28 11 LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ JOAQUÍN ANDALUZA M50 02'41"
29 40 PAZ MADRAZO, ANGEL CANTABRA M50 03'56"
30 87 ALZOLA AMUNDARAIN, JOSÉ MARÍA VASCA M50 04'40"
31 5 CRUZ RAMBAUD, JUAN ANDALUZA M50 04'40"
32 33 PÉREZ PÉREZ, JAVIER C. LEONESA M50 04'58"
33 75 BOIX GONZAGA, ELISEO VALENCIANA M50 05'17"
34 10 LEÓN SÁNCHEZ, JUAN MANUEL ANDALUZA M50 06'08"
35 51 BUENO DÍAZ, JOSÉ CEUTA M50 06'22"
36 36 FRONTELO SANCHEZ, ANDRES C.MANCHEGA M50 07'08"
37 44 MAYA ZAPATA, CRISTOBAL CATALANA M50 07'08"
38 2 CAMPOS TORRES, JUAN ANDALUZA M50 07'08"
39 13 MARTÍN OLID, FRANCISCO ANDALUZA M50 07'08"
40 35 ACETA MORENO, FELIX C.MANCHEGA M50 07'08"
41 27 FERNÁNDEZ DA SILVA, MANUEL ASTURIANA M50 07'11"
42 86 ZAMORA COLLADO, MARCELIANO VALENCIANA M50 07'19"
43 8 GARCÍA MARTÍNEZ, ANTONIO ANDALUZA M50 09'56"
44 20 VARÓN MOLERO, ANTONIO ANDALUZA M50 10'00"
45 74 BETRIÁN JARDIEL, ALBERTO VALENCIANA M50 10'00"
46 42 DE DIOS ESCRIBANO, JUAN José CATALANA M50 10'00"
47 48 RUIZ GAMERO, José CATALANA M50 10'01"
48 41 CARNICER ROIG, RAFAEL CATALANA M50 10'01"
49 78 JODAR LÓPEZ, AMADOR VALENCIANA M50 10'08"
50 72 BENAGES MAS, JOSÉ VALENCIANA M50 10'08"
51 80 MOLLA CUCARELLA, GREGORIO VALENCIANA M50 10'16"
52 66 OLIVER GIL, MARCELINO MURCIANA M50 10'18"
53 85 VIVAS SAEZ, ELIAS VALENCIANA M50 10'21"
54 56 RODRÍGUEZ CARAMES, JOSÉ MANUEL GALLEGA M50 10'23"
55 84 SANZ JUANES, VICENTE VALENCIANA M50 10'25"
56 50 BERRUEZO FERNÁNDEZ, RAFAEL CEUTA M50 15'06"
57 19 ROMERO AROCA, FERNANDO ANDALUZA M50 16'28"
58 57 ARAQUE CAMINO, ANTONIO MADRILEÑA M50 17'32"
59 15 PÉREZ HERNÁNDEZ, RAFAEL ANDALUZA M50 17'35"
60 69 Martínez GARCIA, MAXIMO NAVARRA M50 17'37"
61 45 NAVAS Martínez, FRACISCO CATALANA M50 20'15"
62 55 CARRERA PUNZÓN, VALERIANO GALLEGA M50 21'37"
63 12 MARISCAL GAITÁN, RAFAEL ANDALUZA M50 24'34"
64 89 OLASKOAGA ETXEBESTE, JOSÉ VASCA M50 25'40"

 

 

 

 

Foto Finish en Master.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master 60

50kms. Media 34,94Kms/h

1 13 CABANAS IGLESIAS, ARMANDO ASTURIANA M60 1h25'41"
2 34 LURGAIN SAGARZAZU, José ANTONIO NAVARRA M60 15"
3 20 LOPEZ SANCHEZ, José LUIS CATALANA M60 29"
4 27 GAVILÁN RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL MADRILEÑA M60 56"
5 7 MOLINA JIMÉNEZ, JESÚS ANDALUZA M60 03'29"
6 38 MAIZTEGI MAZA, JOSÉ MARÍA VASCA M60 05'20"
7 14 ANDRÉS DE ANTA, FERMÍN BALEAR M60 05'21"
8 10 ROMÁN GODOY, FRANCISCO ANDALUZA M60 06'57"
9 33 VIVANCOS SÁEZ, Ginés MURCIANA M50 08'02"
10 11 RUIZ TORRES, GONZALO ANDALUZA M60 08'11"
11 18 IZQUIERDO GUTIERREZ, PEDRO CATALANA M60 08'11"
12 35 LEAL CASTRILLEJO, TOMÁS VALENCIANA M60 08'11"
13 31 MOLINA CASTILLO, GUILLERMO MURCIANA M60 08'11"
14 15 PORTILLO MARTIN, AQUILINO CAST. MANCHEGA M60 08'19"
15 5 MARTÍNEZ FIRVIDA, JULIO ANDALUZA M60 11'15"
16 26 GARCÍA PAREDES, MAXIMILIANO MADRILEÑA M60 11'27"
17 1 BONILLA GONZÁLEZ, FERNANDO ANDALUZA M60 13'15"
18 2 CONTRERAS APARICIO, SANTIAGO ANDALUZA M60 13'15"
19 22 VERDAGUER LLADO, RAMON CATALANA M60 13'17"
20 17 HARO NAVARRO, SEBASTIAN CATALANA M60 15'42"
21 39 BALLESTEROS LOZANO, EMILIO CAST. MANCHEGA M60 15'42"
22 30 MARÍN UTRERAS, LUIS MURCIANA M60 18'23"
23 36 LÉRIDA HERRERA, JOSÉ ANTONIO VALENCIANA M60 18'30"
24 37 JIMÉNEZ FELIPE, MANUEL VASCA M60 21'33"
25 12 TAGUA CORZO, MARCELO ANDALUZA M60 21'33"
26 29 VIUS GARCÍA, VICENTE MADRILEÑA M60 21'33"

 

 

 

Master 40

74kms. Media 38,21Kms/h

1 116 PRIETO FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ MADRILEÑA M40 1h56'12"
2 122 CREMADES LÓPEZ, PASCUAL MURCIANA M40 10"
3 62 GANCEDO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL ASTURIANA M40 02'25"
4 150 CUADROS ESCUDER, JOSÉ MANUEL VALENCIANA M40 02'25"
5 83 CONDONY BATLLE, JORDI CATALANA M40 02'58"
6 72 MADRONA TORNERO, SANTIAGO C.MANCHEGA M40 03'05"
7 91 SALAMERO SUBIAS, FRANCISCO CATALANA M40 03'05"
8 82 CHERINO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL CATALANA M40 03'05"
9 47 SALGUERO ESTEBAN, JOSÉ LUIS ANDALUZA M40 03'05"
10 18 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIO JOAQUÍN ANDALUZA M40 03'05"
11 120 SAUCEDA COREAL, CARLOS MADRILEÑA M40 03'09"
12 65 TORRE MARTÍNEZ, FAUSTINO ASTURIANA M40 03'55"
13 43 RAMÓN ROMERO, JUSTINIANO ANDALUZA M40 03'55"
14 63 HUERDO IGLESIAS, JUAN MARCELINO ASTURIANA M40 03'55"
15 76 SANCHEZ JIMENEZ, EMILIO C.MANCHEGA M40 03'55"
16 184 CALLARISA BEL, CARLOS VALENCIANA M40 03'55"
17 84 ESTAÑOL TORRES, JAIME CATALANA M40 03'55"
18 173 RODES GARCÍA, JOSÉ MANUEL VALENCIANA M40 03'55"
19 23 GONZÁLEZ MOLINA, MANUEL ÁNGEL ANDALUZA M40 03'55"
20 78 González PEREZ, PEDRO CANARIA M40 03'55"
21 164 MARTÍNEZ SANZ, JOSEP ANTONI VALENCIANA M40 03'55"
22 118 SAN ROMÁN MARTÍN, FRANCISCO IGNA MADRILEÑA M40 03'55"
23 144 MEOQUI GALARREGUI, FCO. JAVIER NAVARRA M40 03'59"
24 109 ARAMBURU LASO, JOSÉ ANTONIO MADRILEÑA M40 03'59"
25 8 BAENA PABLO, JOSÉ MANUEL ANDALUZA M40 03'59"
26 16 CAZALILLA RIVERO, FRANCISCO MANU ANDALUZA M40 03'59"
27 73 MILAN JIMENEZ, ANGEL C.MANCHEGA M40 04'02"
28 17 DE LA ROSA MIRANDA, JULIO ANDALUZA M40 04'08"
29 20 GALÁN RUIZ, MIGUEL ANDALUZA M40 04'25"
30 60 CASTRO FERNÁNDEZ, GERMÁN ASTURIANA M40 08'16"
31 115 PÉREZ BALTASAR, PEDRO MADRILEÑA M40 09'02"
32 6 ATERO OLMOS, FRANCISCO ANDALUZA M40 09'11"
33 67 VIVES ANDREU, ANTONIO BALEAR M40 09'13"
34 52 VALLEJO ARIAS, JOSÉ LUIS ANDALUZA M40 10'06"
35 181 BARRÓN ARNICHES, JOSEBA VASCA M40 10'06"
36 113 HIDALGO HERVÁS, EMETERIO MADRILEÑA M40 10'08"
37 11 CAMPOS ESTÉVEZ, MANUEL ANDALUZA M40 10'50"
38 141 VÁZQUEZ GUARDIOLA, DIEGO MURCIANA M40 10'50"
39 59 BERNARDO ÁLVAREZ, J. LAUREANO ASTURIANA M40 10'50"
40 39 PARENTE PÉREZ, JESÚS ANDALUZA M40 10'50"
41 61 FERNÁNDEZ ZANCADA, FRANCISCO J. ASTURIANA M40 10'50"
42 42 PÉREZ PÉREZ, DANIEL ANDALUZA M40 10'50"
43 158 LEAL TOLEDANO, LORENZO VALENCIANA M40 10'53"
44 21 GARCÍA VILLENA, GABRIEL ANDALUZA M40 10'53"
45 145 González TREJO, ROLANDO RIOJANA M40 10'53"
46 133 NAVARRO TORRES, JOSÉ MANUEL MURCIANA M40 10'53"
47 79 LOPEZ DORIGA HERRERA, JESUS CANARIA M40 10'53"
48 110 CERVANTES GONZÁLEZ, FRANCISCO MADRILEÑA M40 10'57"
49 54 VIDA GUTIÉRREZ, JERÓNIMO ANDALUZA M40 11'02"
50 155 GASCO SALA, EMILIO JOSÉ VALENCIANA M40 11'04"
51 90 SABATE ANDREU, JORDI CATALANA M40 11'09"
52 10 BENÍTEZ CALVO, FRANCISCO ANDALUZA M40 11'09"
53 163 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ VALENCIANA M40 11'13"
54 124 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL MURCIANA M40 11'13"
55 33 MORALES VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO ANDALUZA M40 11'13"
56 174 ROSALES GIL, FRANCISCO VALENCIANA M40 11'13"
57 117 RUBIO González, PABLO MADRILEÑA M40 11'13"
58 104 SERRANO FRAILE, SANTIAGO EXTREMEÑA M40 11'13"
59 56 GARCÍA LANDA, LUIS A. ARAGONESA M40 11'19"
60 127 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN MURCIANA M40 11'19"
61 70 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JESÚS C. LEONESA M40 12'01"
62 94 BARREDO CAMPOAMOR, GONZALO CEUTA M40 16'35"
63 57 LANZUELA YUSTE, JUAN ARAGONESA M40 16'35"
64 146 BERNIA PONS, SALVADOR VALENCIANA M40 16'35"
65 182 ESTELLER CELMA, FCO JAVIER VALENCIANA M40 16'36"
66 66 ROLLAN ARCE, CALIXTO José BALEAR M40 16'37"
67 111 GARCÍA TORO, MIGUEL ÁNGEL MADRILEÑA M40 16'37"
68 27 LOZANO GUERRERO, FRANCISCO JAVI ANDALUZA M40 16'37"
69 50 SANZ OSUNA, PABLO ANDALUZA M40 16'42"
70 13 CASAS GARCÍA, GUMERSINDO ANDALUZA M40 20'26"
71 108 RODRÍGUEZ IGLESIA, RAMIRO GALLEGA M40 20'26"
72 46 SALCEDO FERNÁNDEZ, JOSÉ ANDALUZA M40 20'30"
73 168 PEIRÓ FERNÁNDEZ, JUAN ISIDRO VALENCIANA M40 20'52"
74 48 SÁNCHEZ ACUÑA, FRANCISCO ANDALUZA M40 20'54"
75 176 SALDAÑA RODRÍGUEZ, FRANCISCO VALENCIANA M40 21'03"
76 44 RAMOS CRUZ, ANTONIO ANDALUZA M40 21'09"
77 143 VILLARREAL REDÓN, JAVIER MURCIANA M40 21'12"
78 85 Fernández BASANTA, GERMAN CATALANA M40 21'12"
79 137 SÁNCHEZ CUENCA, JUAN MURCIANA M40 21'12"
80 156 GISBERT SANMARTÍN, LUIS VALENCIANA M40 21'12"
81 100 LORENZANA DURAN, ANTONIO EXTREMEÑA M40 21'12"
82 139 SANCHEZ Martínez, FCO. JAVIER MURCIANA M40 21'12"
83 165 MOLINA BERENGUER, JOSÉ VALENCIANA M40 21'12"
84 24 HIGUERAS NIETO, GUSTAVO ANDALUZA M40 21'12"
85 179 SENABRE LÓPEZ, JOSÉ LUIS VALENCIANA M40 21'12"

 

La selección Asturiana Master y Veteranos ha realizado un gran papel en los Campeonatos de España celebrados el pasado 7 y 8 de Junio en Baeza - Jaen. Bajo una calor inmenso, han logrado muy buenos puestos, 1º y Campeon de España a cargo de Armando Cabanas en Veteranos 60, medalla para Jose Manuel Gancedo haciendo 3º en Veteranos 40, Ruben Menendez 4º en Ciclomaster, asi como para Miguel Iglesias entrando en el puesto 11 en Ciclos, puesto 12 para Tino Torre en Vet.40 entrando en el mismo grupo Juan M. Huerdo en el puesto 14.

Esperemos que para el 2008 dichos campeonatos sean mas hacia el norte de España ya que durante estos ultimos años se van celebrando en el sur.

Fotos de rfec.com y gdpenaca.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONICA DOMINGO 08/07/07

 

CRONICA SABADO 07/07/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO A UN ANONIMO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

 

Simplemente quería aprovechar el foro para dar las gracias a unos compañeros del peloton ciclista master 30, de los cuales no conozco sus nombres, que de forma desinteresada me intentaron ayudar en la carrera del Campeonato de España.

El caso es que en el inicio de la primera vuelta y nada más salir, en la bajada, se me cayó el botellín que llevaba. Con 37 grados que había y sin agua erá dificil sobrevivir, así que me acerque a Javi (compañero de selección), ya sobre el km. 12,y le pedí un trago, pero con un pelotón de casí 200 tíos y por aquellas carreteras estrechas de sube y baja era dificil mantenernos juntos, así que despues del trago me quedé otra vez más seco que la mojama.

Unos kms. más adelante comienzo a oir que alguién me llamaba a voces: Toribio, Toribio!!!, y no, no era Dios; era alguien del pelotón que no conseguí identificar (un angel quizas?, con ese calor quien sabe). Me pidió que me retrasase un poco que me querían dar algo. Me dejé caer un poco y alguien me entregó un botellín con un poco de agua que me sirvió para sobrevivir esa vuelta.

Luego tampoco conseguiría cojer agua en la subida y acabaría teniendo que bajar al coche en el peor momento de la carrera, cuando se lió la batalla, con lo que me despedí de la cabeza hasta la línea de meta.

En cualquier caso muchisimas gracias a quienes han tenido ese detalle conmigo, gesto que no agradecí convenientemente en carrera, supongo que por la tensión de la misma, y tampoco posteriormente porque no sabía quienes eran. Detalles como esos son los que nos hacen querer tanto a este deporte.

 

Juan Manuel Toribio "Selección Asturiana"